H03-ÄÚÄÚº£Å¸ÀÎ L
»ó¼¼Á¤º¸ »õâ ¿±â
»ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®´ëÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| °è¸éȰ¼ºÁ¦ »ó¼¼ ¼³¸í | |
| »óǰ¸í | H03-ÄÚÄÚº£Å¸ÀÎ L |
|---|---|
| ¿µ¹®¸í | Lauryl Betaine |
| CAS | 683-10-3 |
| EWG | 1µî±Þ |
| ¿ø»êÁö | Çѱ¹ |
| ¼º»ó | |
| ÇâÃë | ƯÀÌÃë |
| ¿ëµµ | Á¤Àü±â¹æÁöÁ¦, Çì¾îÄÁµð¼Å´×Á¦, ÇǺÎÄÁµð¼Å´×Á¦(±âŸ), °è¸éȰ¼ºÁ¦(¼¼Á¤Á¦), °è¸éȰ¼ºÁ¦(°ÅǰÃËÁøÁ¦), Á¡µµÁõ°¡Á¦(¼ö¼º) |
| ±ÇÀå »ç¿ë·® | 5-20% |
| Á¦Ç°Æ¯¼º | Betain-CA¿Í Betain-LPBµîÀÇ ´ÜÁ¡À» º¸¿ÏÇÑ Á¦Ç°À¸·Î ÇǺΠÀÚ±Ø, ¾Ë·¹¸£±â ¹ÝÀÀ µîÀ» °³¼±ÇÏ°í °Åǰ·Â, ¼¼Á¤·ÂÀ» À¯ÁöÇÑ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. ³»Ãò·² Cocoly betain°ú °°ÀÌ ¾Ë·¹¸£±â À¯¹ß ¹× ±âŸ À¯ÇØ °¡´É¼ºÀÌ ³·Àº Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù. |
| ÁÖÀÇ»çÇ× | |
| º¸°ü¹æ¹ý | ½Ç¿Âº¸°ü(ÅëdzÀÌ Àß µÇ°í ¼´ÃÇÑ °÷) |





.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


