SLSA-Àεµ»ê
»ó¼¼Á¤º¸ »õâ ¿±â
»ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®´ëÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| Á¦Ç°¸í | SLSA |
|---|---|
| INCI(Çиí) | Sodium Lauryl Sulfoacetate |
| CAS NO | N/A |
| Á¦Á¶±¹ | Àεµ |
| ¿ø»êÁö | Àεµ |
| pH | 5.0~7.5(1% in H2o) |
| Àû¿ë°¡´ÉÁ¦Ç° | ¹Ùµð(1~20%), ÆäÀ̼È(1~20%), Çì¾î(1~20%) |
| ¼º»ó | ¹é»öÀÇ °í¿î ÀÔÀÚ¸¦ °¡Áø ºÐ¸» ŸÀÔ |
| ÇâÃë | ¹Ì¾àÇÑ Æ¯ÀÌÃë |
| º¸°ü¹æ¹ý | Á÷»ç±¤¼± ¾ø´Â ¼´ÃÇÏ°í °ÇÁ¶ÇÑ °÷¿¡¼ ¹ÐºÀÇÏ¿© º¸°ü |
| À¯Åë±âÇÑ | °³ºÀ ÈÄ 1³âÀ̳» »ç¿ë ±ÇÀå |





.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


